

人力资源管理培训专题 |
|||
| 绩效管理推动商业模式 深圳班 2009-07-04 | |||
| 一、绩效管理提升商业模式的效益案例:绩效管理推动新能源龙头企业的低成本模式的成本大幅下降;案例:绩效管理推动家具一流企业专卖店模式的规模迅速扩张;二、说清商业模式优秀商业模式的二个条件:1.叫得响价值主张;2.撑得起价值主张;说清商业模式的四个步骤1.选准核心客户,收获更高利...... | |||
| ·上海班2009-07-25 详细>> | |||
| 企业“绩效考核、薪酬设计与新《企业工资条例》草案解析、新法下员工奖惩”操作实务高级研修班 拉萨班 2009-07-04 | |||
| ㈠绩效考核方案设计及其案例分析1、企业绩效指标设计2、企业部门绩效考核3、企业职能部门一般员工的考核4、企业绩效考核与薪酬支付5、平衡计分卡原理综述、实施背景6、KPI考核体系与平衡记分卡的关系7、三类指标与平衡记分卡的对应关系8、平衡记分卡体制下的KPI指标9、360...... | |||
| ·哈尔滨班2009-07-11 详细>> | |||
| 卓越绩效管理体系建设与全面薪酬设计、成本规划 呼和浩特班 2009-07-09 | |||
| 第一部分:卓越绩效管理体系建设主题一:绩效管理概论主题二:关键业绩指标(KPI)体系的建立主题三:实战训练一:明确公司战略及策略(设计公司一级KPI)主题四:实战训练二:从战略、策略到计划(设计部门二级KPI、个人三级KPI)主题五:实战训练三:绩效目标执行策略及辅导技巧主题...... | |||
| ·成都班2009-07-11 详细>> | |||
| 精益成本控制与绩效改善 苏州班 2009-07-10 | |||
| Unit1成本管理概述企业全面进入成本竞争时代企业没有与成本无关的东西丰田成本的管理质量成本与6SigmaUnit2成本控制的认识必须降低成本成本控制的认识成本与生产...... | |||
| 绩效考核暨KPI+BSC 实战训练营 深圳班 2009-07-10 | |||
| 一.推行KPI与绩效管理体系需要解决的三大问题1、企业建立绩效体系所面临的方法问题;以感觉为基础判断还是以事实为基础判断?短期考核还是长期考核?短期利益还是长期利益?关键业绩还是非关键业绩?绩效管理如何与战略接口?KPI成绩与奖金挂钩的问题?2、经理人与员工的认识对推行绩效管理...... | |||
|
·重庆班2009-08-14 详细>> ·北京班2009-08-21 详细>> ·深圳班2009-09-11 详细>> ·上海班2009-09-18 详细>> ·西安班2009-09-25 详细>> ·成都班2009-10-16 详细>> ·北京班2009-10-23 详细>> ·深圳班2009-11-13 详细>> | |||
| 张守春-3E薪资设计与薪酬管理技巧 深圳班 2009-07-10 | |||
| 第一部分付薪哲学薪酬的本质是什么,如何看待它的激励性?什么是全面薪酬管理,如何有效、长期地激励员工薪酬工资和福利的本质区别是什么,设计目的有什么不同薪酬体系设计的最大着力点是什么,公平还是激励?如何科学发挥薪酬的激励作用如何设计全年度薪资体系与政策如何改革薪资结构以获得企业竞争优势...... | |||
|
·上海班2009-07-18 详细>> ·北京班2009-07-24 详细>> ·上海班2009-08-15 详细>> ·深圳班2009-08-22 详细>> | |||
| 战略性绩效管理体系设计高级研修班 上海班 2009-07-11 | |||
| 战略性绩效管理体系设计主讲:王东晖(7月11-12日)两天一、什么是绩效管理?1.1绩效管理的概念——什么是绩效?1.2战略性绩效管理系统的特征1.3绩效管理在业绩控制体系中的地位1.4绩效管理循环——绩效管理4D模式1.5绩效管理诊断——如何通过“四力分析”显示企业是否经营...... | |||
| ·北京班2009-11-21 详细>> ·北京班2009-09-19 详细>> | |||
| IT投资与绩效管理 北京班 2009-07-11 | |||
| 一、IT的价值探讨1、IT投资“黑洞”和IT投资“悖论”2、从国内外案例看信息化的效益3、IT的价值与作用二、IT投资分析与评估1、IT投资分析与评估的必要性2、IT成本-收益分析3、IT投资风险因素及评估4、IT投资决策三、IT财务管理1、IT预算2、IT会计核算3、...... | |||
| 外销团队建设与管理暨外销人员的考评与激励 深圳班 2009-07-11 | |||
| 第一讲影响到外销团队建设的贸易理论评介一、外销团队建设中的“八二法则”二、外销团队建设中的“长尾理论”三、波特的企业“高管背景”理论对外销团队建设的意义四、新贸易理论与蓝海战略五、本地化营销与本地化团队建设六、国际供应链与国际供应链团队七、以出口为导向的“团队跟单”理论第二讲进出口业务与外...... | |||
| ·上海班2009-07-18 详细>> ·宁波班2009-07-31 详细>> | |||
| 目标管理与绩效考核 北京班 2009-07-11 | |||
| 第一讲绩效管理是企业业绩导航系统/工具/方法(1)引入绩效管理前的几个思考(2)对绩效管理认识不清(两大认识误区)A.绩效管理不是绩效考核(培训重点:什么是绩效管理;绩效管理与绩效考核的区别)B.绩效考核不是为“扣钱”“整人”(培训重点:绩效管理及考核的真正目的是什么?...... | |||
|
·广州班2009-07-25 详细>> ·上海班2009-08-01 详细>> ·大连班2009-07-25 详细>> | |||
| 整体绩效考核 北京班 2009-07-11 | |||
| 第一模块:破解绩效盲区——用财务分析生产方式,深度找出绩效浪费和改善空间◆咨询要点:一个人做梦跑步怎么也跑不起来,只有唤醒他才能跑起来,我们必须正本清源。解决目前形成的“老板、管理者、员工”三输的局面,找出隐形绩效浪费,以对改善成果的再分配来达成全体改变共识。第一步,改变绩效...... | |||
| 首页 上页 1 2 3 4 5 6 下页 尾页 第 页 | |||
近年来,随着企业经营管理理念的提升,许多企业认识到了对员工实施培训的重要性,逐渐改变了企业“用牛但不养牛”的概念。但是,由于缺乏科学的培训体系,不少企业培训花费了不...
更多..
金融海啸之下,成本压力成为了每个实体行业都不得不面对的问题。据不完全统计,2009年1月,全球IT行业的累积裁员已达8万人,就算强如芯片巨头英特尔,也在亏损阴云的...
更多..